Stand: Schützenfest 2019
Schützenkönig: Mario Drewes, Buchholz
Adjudant: Pascal Drewes, Buchholz
Vizekönig: Reiner Windeler, Otterstedt
Schützenkönigin: nicht vergeben
Adjudantin: nicht vergeben
Vizekönigin: Franziska Warnken, Buchholz
König der Könige: Michael Hunger, Oyten
Maikönig: Mario Drewes, Buchholz
Herbstkönig: Torsten Struß, Quelkhorn
Juniorenkönig: Marco Wiel, Fischerhude
Jugendkönig: Benjamin Hälßig, Quelkhorn
Schülerkönigin: Lea-Marie Hälßig, Quelkhorn
Volkskönig: Klaus Struß
Jahr |
Schützen |
Damen |
König der Könige |
1958 | Wilhelm Meyer | n.v. | |
1959 | Alex Schramm | n.v. | |
1960 | Fritz Dodenhoff | n.v. | |
1961 | Friedrich Dammann | n.v. | |
1962 | Hermann Cordes | n.v. | |
1963 | Hans Heinr. v. Bargen | n.v. | |
1964 | Günther Haltermann | n.v. | |
1965 | Franz Dietrich | n.v. | |
1966 | Hans-H. Schlobohm | n.v. | |
1967 | Dieter Gieschen | n.v. | |
1968 | Siegfried Mohr | n.v. | |
1969 | H.-H. Lünsmann | n.v. | |
1970 |
Joachim Meyer |
n.v. | |
1971 | Herbert Koch | Helga Hastedt | |
1972 |
Jürgen Fischbach |
Helga Hastedt | |
1973 | Fritz Dodenhoff | Claudia Brandes | |
1974 | Johannes Junge | Gerda Schomacker | |
1975 | Johannes Kahrs | Karin Schumacher | |
1976 | Franz Dietrich | Claudia Brandes | |
1977 | Alex Schramm | Gerda Schomacker | |
1978 | Helmut Hastedt | Gunda Blohm | |
1979 | Hermann Wilkens | Inge Mix | |
1980 | Hartmut Windeler | Claudia Brandes | |
1981 | Claus Blohm | Barbara Reblitz | |
1982 | Harald Barth | Ingrid Hahnenfeld | |
1983 | Helmut von Bargen | Maria Junge | |
1984 | Alfred Schomacker | Käthe Dietrich | |
1985 | Hans-Herm. Lünsmann | Gunda Rein | |
1986 | Uwe Warnken | Rebecka Warnken | |
1987 | Wilfried Henke | Sophie Mahnke | |
1988 | Werner Mahnke | Maria Junge | |
1989 | Alex Schramm | Antje Jungenkrüger | |
1990 | Ralf Mehrle | Marlies Windeler | |
1991 | Holger Mahnke | Claudia Brandes | |
1992 | Johannes Kahrs | Sigrid Puppe | |
1993 | Friedel Huth | Ingrid Hahnenfeld | |
1994 | Kay-Jan Puvogel | Ulrike Kück | |
1995 | Hartmut Windeler | Silke Warnken | |
1996 | Johannes Junge | Anneliese Gieschen | |
1997 | Bernd Warnken | Uschi Cordes | |
20191998 | Stefan Schubert | Sophie Mahnke | |
1999 | Hans-Friedo Puvogel | Elke Wegwerth | |
2000 | Heinz-H. Hahnenfeld | Meta Struß | |
2001 | Jürgen Warnken | Anja Hahnenfeld | |
2002 | Marcel Wegwerth | Marion Monsees | |
2003 | Cord Gieschen | Martina Nolte | |
2004 | Martin Nolte | H.-F. Puvogel* | Hartmut Windeler |
2005 | Reinhold Hahnenfeld | Ingrid Hahnenfeld | Claus Blohm |
2006 | Dirk Gieschen | Elke Wegwerth | Martin Nolte |
2007 | Torsten Struß | Anja Hahnenfeld | Reinhold Hahnenf. |
2008 | Torsten Struß | Annel. Gieschen | |
2009 | Reinhold Hahnenfeld | Annika Schulz | |
2010 | Bernhard Struß | Ulrike Kück | Ingrid Hahnenfeld |
2011 | Stefan Schubert | Tanja Puvogel | Stefan Schubert |
2012 | Bernd Warnken |
Franziska Warnken |
Cord Gieschen |
2013 |
Jan-Christoph Kück |
Anke Meyer |
Hartmut Windeler |
2014 |
Rainer Windeler |
Anja Hahnenfeld |
Anja Hahnenfeld |
2015 | Uwe Warnken |
Ramona Warnken |
Bernhard Struß |
2016 | Michael Hunger |
Ulrike Kück |
Stefan Schubert |
2017 |
Torsten Struß |
Heike Hunger |
Reinhold Hahnenfeld |
2018 |
Pascal Drewes |
Franziska Warnken |
Ralf Mehrle |
2019 |
Mario Drewes |
n.v. |
Michael Hunger |
*wurde aus Mangel an Beteiligung am Damenkönigsschießen vom Nassen Gericht proklamiert
Jahr | Junioren | Jugend | Schüler |
1999 | Sebastian Bischoff | ||
2000 | Christopher Hälßig | ||
2001 | Melanie Klement | ||
2002 | Melanie Kisselt | Annika Schulz | Malte Wacker |
2003 | Christopher Hälßig | Franziska Warnken | Tobias Hälßig |
2004 | Kristina Bieber | Julian Janzon | Kevin Sammann |
2005 | Annika Schulz | Arne Wacker | Kristof Elbrecht |
2006 | Nicholas Warnken | Ramona Warnken | Carina Warnken |
2007 | Franziska Warnken | Tobias Hälßig | Mareike Hahnenfeld |
2008 | Pascal Drewes | Mareike Hahnenfeld | Carina Warnken |
2009 | Tobias Hälßig | Meike Gieschen | Antje Brüning |
2010 | Meike Gieschen | Lucas Bruns | Julian Brüning |
2011 | Tobias Hahnenfeld | Antje Brüning | Joost Gieschen |
2012 | Mario Drewes | Lucas Bruns | Benjamin Hälßig |
2013 |
Mareike Hahnenfeld |
Carina Warnken |
Julian Brüning |
2014 |
Antje Brüning |
Joost Gieschen |
Marco Wiel |
2015 | Carina Warnken | Patrick Hahnenfeld | Mia Mahnke |
2016 | Antje Brüning | Marco Wiel | Liza Mahnke |
2017 | Carina Warnken | Fabian Ivers | Lea-Marie Hälßig |
2018 | Patrick Hahnenfeld | Marco Wiel | Liza Mahnke |
2019 | Marco Wiel | Benjamin Hälßig | Lea-Marie Hälßig |